贵阳理工学院院校代码,贵州理工学院院校代码

贵州理工学院改名后叫什么名字?

根据我所掌握的信息,截至2024年4月3日,贵州理工学院并没有改名的计划或行动,它仍然保持原名。

贵州理工学院是一所经教育部批准设立的多学科全日制普通本科院校,创建于2013年,具有工学、理学、管理学等多个学科。

请注意,学校的名称可能会因各种因素而发生变化,建议您关注学校官方发布的消息以获取最新、最准确的信息。

贵州理工的二本预科院校有那些?

贵州省2010年高考二本预科投档情况

理科一本481分,二本415分

代码 院校名称 计划数 比例 投档数 最低分

0017 二本预科 理工 安顺学院 25 120 31 370

1497 二本预科 理工 丽水学院 10 120 12 355

1477 二本预科 理工 齐鲁师范学院 3 120 0 335

1474 二本预科 理工 贵州大学 30 120 37 431

1467 二本预科 理工 遵义医学院 50 120 60 415

1450 二本预科 理工 中南民族大学 5 120 6 450

1415 二本预科 理工 郑州轻工业学院 3 120 4 391

1412 二本预科 理工 郑州航空工业管理学院 3 120 4 346

1394 二本预科 理工 浙江财经学院 2 120 3 428

1388 二本预科 理工 漳州师范学院 10 120 12 339

1340 二本预科 理工 宜春学院 6 120 8 373

1323 二本预科 理工 徐州师范大学 5 120 6 357

1315 二本预科 理工 信阳师范学院 3 120 1 335

1170 二本预科 理工 天津中医药大学 5 120 6 404

1150 二本预科 理工 天津商业大学 2 120 3 436

1145 二本预科 理工 天津理工大学 12 120 17 444

1144 二本预科 理工 天津科技大学 5 120 6 449

1129 二本预科 理工 天津城市建设学院 10 120 12 409

1015 二本预科 理工 上饶师范学院 8 120 3 335

1012 二本预科 理工 上海政法学院 2 120 4 432

1010 二本预科 理工 上海应用技术学院 8 120 10 401

1287 二本预科 理工 厦门理工学院 3 120 4 430

1259 二本预科 理工 西北民族大学 10 120 14 418

1237 二本预科 理工 西安科技大学 2 120 3 439

1176 二本预科 理工 铜仁学院 30 120 36 375

0866 二本预科 理工 黔南民族师范学院 200 120 244 377

0859 二本预科 理工 莆田学院 5 120 7 357

0842 二本预科 理工 南阳师范学院 2 120 1 335

0804 二本预科 理工 南昌航空大学 7 120 9 443

0783 二本预科 理工 闽江学院 10 120 12 375

0762 二本预科 理工 临沂师范学院 2 120 1 335

0753 二本预科 理工 辽宁医学院 2 120 3 408

0736 二本预科 理工 辽宁工业大学 1 120 2 421

0989 二本预科 理工 上海金融学院 2 120 3 462

0982 二本预科 理工 上海海洋大学 3 120 4 422

0972 二本预科 理工 上海电力学院 5 120 6 445

0971 二本预科 理工 上海电机学院 2 120 3 414

0957 二本预科 理工 陕西理工学院 2 120 3 396

0921 二本预科 理工 山东理工大学 8 120 10 427

0901 二本预科 理工 三峡大学 15 120 18 420

0704 二本预科 理工 凯里学院 130 120 156 378

0700 二本预科 理工 九江学院 16 120 21 375

0698 二本预科 理工 景德镇陶瓷学院 6 120 6 335

0696 二本预科 理工 井冈山大学 15 120 18 365

0691 二本预科 理工 金陵科技学院 2 120 3 413

0668 二本预科 理工 江西师范大学 5 120 6 370

0659 二本预科 理工 江西科技师范学院 15 120 19 363

0613 二本预科 理工 济南大学 2 120 3 442

0549 二本预科 理工 华北水利水电学院 5 120 7 429

0506 二本预科 理工 湖南工学院 10 120 12 399

0485 二本预科 理工 湖北民族学院 15 120 18 395

0433 二本预科 理工 河南城建学院 3 120 4 361

0407 二本预科 理工 杭州师范大学 3 120 4 379

0367 二本预科 理工 贵州师范学院 20 120 27 389

0365 二本预科 理工 贵州师范大学 83 120 101 407

0361 二本预科 理工 贵州民族学院 40 120 56 412

0610 二本预科 理工 吉首大学 5 120 7 386

0578 二本预科 理工 淮阴工学院 17 120 22 375

0350 二本预科 理工 贵州财经学院 50 120 60 410

0348 二本预科 理工 贵阳中医学院 30 120 36 402

0345 二本预科 理工 贵阳医学院 50 120 61 415

0253 二本预科 理工 福建农林大学 20 120 27 400

0250 二本预科 理工 福建工程学院 3 120 4 412

0211 二本预科 理工 大连民族学院 15 120 20 420

0085 二本预科 理工 毕节学院 74 120 91 375

0079 二本预科 理工 北京印刷学院 3 120 4 387

0078 二本预科 理工 北京信息科技大学 4 120 5 435

0076 二本预科 理工 北京物资学院 3 120 5 382

0073 二本预科 理工 北京石油化工学院 4 120 5 415

0032 二本预科 理工 北方民族大学 7 120 9 420

0064 二本预科 理工 北京联合大学 3 120 4 438

0066 二本预科 理工 北京农学院 3 120 4 403

0052 二本预科 理工 北京建筑工程学院 2 120 4 440

贵阳理工学院是几本?

贵阳理工学院是二本大学。贵阳理工学院正确的名字叫贵州大学理工学院。贵州大学理工学院是由原贵阳工业管理学校(简称工管校)转化而来。原贵阳工管校的学历是中等专业学历。1985年贵阳工管校合并到贵州大学,贵州大学在原工管校基础上成立贵州大学理工学院。贵州大学理工学院是省属重点大学。

贵州理工学院2021一本专业?

贵州理工学院2021年的一本专业包括电气工程及其自动化、管理科学与工程类、机械设计制造及其自动化、水利水电工程、土木工程等。请注意,贵州理工学院每年的招生专业和招生计划都会有所调整,建议您查询贵州理工学院官方网站或招生宣传册以获取最新的专业信息。

花溪大学城有那些学校?

包括:贵州师范大学、贵州民族大学、贵州财经大学、贵州医科大学、贵阳中医学院、贵州轻工职业技术学院、贵州城市职业学院、贵州民族大学人文科技学院、贵州理工学院、贵州大学明德学院、贵州大学科技学院、贵州警察学院等12所高校。

花溪大学城位于贵安新区东南部,是贵安新区核心职能聚集区五大新城之一,总规划面积63.46平方公里,高校聚集区由贵州大学和贵州民族大学组成。

相关推荐

最新

相关文章