全国理工独立院校排名_全国理工独立院校排名榜

全国的理工大学有哪些?

1、北京理工大学 

2、大连理工大学 

3、华南理工大学 

4、武汉理工大学 

5、华东理工大学 

6、南京理工大学 

7、太原理工大学 

8、昆明理工大学 

9、上海理工大学 

10、成都理工大学 

11、西安理工大学 

12、长春理工大学 

13、河南理工大学 

14、哈尔滨理工大学 

15、长沙理工大学 

16、安徽理工大学 

17、浙江理工大学 

18、兰州理工大学 

19、天津理工大学 

20、江西理工大学 

21、桂林理工大学 

22、青岛理工大学 

23、东华理工大学 

24、山东理工大学 

25、重庆理工大学 

26、华北理工大学 

27、沈阳理工大学 来自2015年中国校友会网的大学排名,没有绝对的客观,但大体上差不多。

2021武书连独立学院排名?

武书连2021中国民办大学和独立学院(以下简称民办独院)排行榜以综合实力排名、学科门类排名为主线,以考生择校顺序、毕业生质量、毕业生升学率、新生质量、教师学术水平、教师绩效排名为辅线,全面介绍中国399所独院民办基本情况,其中民办大学200所,尚未转设的独立学院181所,独立学院转设公办大学18所。

南北理工大学全国排名?

理工大学全国排名:从下表来看2021软排名中,最靠前的10所理工大学依次是,北京理工大学、华南理工大学、大连理工大学、南京理工大学、华东理工大学、武汉理工大学、上海理工大学、浙江理工大学、太原理工大学、西安理工大学。

下面是具体排名表单:

全国排名 学校名称 总分 地区 地区序 类型 类型序

2 清华大学 99.65 北京 2 理工 1

4 上海交通大学 98.59 上海 1 理工 2

10 中国科学技术大学 95.93 安徽 1 理工 3

11 华中科技大学 95.77 湖北 2 理工 4

14 哈尔滨工业大学 94.68 黑龙江 1 理工 5

15 国防科技大学 94.64 湖南 1 理工 6

17 东南大学 94.57 江苏 2 理工 7

19 同济大学 93.54 上海 3 理工 8

20 西安交通大学 92.63 陕西 1 理工 9

22 天津大学 92.48 天津 1 理工 10

23 中南大学 92.16 湖南 2 理工 11

26 北京航空航天大学 91.03 北京 6 理工 12

28 大连理工大学 90.94 辽宁 1 理工 13

全国理工独立院校排名_全国理工独立院校排名榜

30 北京理工大学 90.84 北京 7 理工 15

31 重庆大学 90.8 重庆 1 理工 16

33 东北大学 90.64 辽宁 2 理工 17

34 电子科技大学 90.59 四川 2 理工 18

36 西北工业大学 90.48 陕西 2 理工 19

38 湖南大学 90.23 湖南 3 理工 20

40 南京航空航天大学 90.13 江苏 4 理工 21

41 南京理工大学 90.09 江苏 5 理工 22

44 西南交通大学 89.67 四川 3 理工 23

45 北京科技大学 89.65 北京 9 理工 24

46 华东理工大学 89.55 上海 6 理工 25

47 武汉理工大学 89.5 湖北 3 理工 26

48 北京交通大学 89.5 北京 10 理工 27

50 河海大学 89.34 江苏 7 理工 28

54 北京工业大学 88.72 北京 11 理工 29

55 西安电子科技大学 88.62 陕西 3 理工 30

56 合肥工业大学 88.61 安徽 2 理工 31

60 哈尔滨工程大学 87.84 黑龙江 2 理工 32

64 浙江工业大学 87.51 浙江 2 理工 33

66 中国海洋大学 87.43 山东 2 理工 34

67 华北电力大学 87.35 北京 12 理工 35

68 燕山大学 87.31 河北 1 理工 36

70 东华大学 87.23 上海 7 理工 37

71 北京邮电大学 87.09 北京 13 理工 38

79 北京化工大学 86.28 北京 16 理工 39

93 中国地质大学(武汉) 85.54 湖北 6 理工 40

95 中国石油大学(华东) 85.47 山东 3 理工 41

96 杭州电子科技大学 85.29 浙江 5 理工 42

98 西安建筑科技大学 85.18 陕西 7 理工 43

99 太原理工大学 85.12 山西 1 理工 44

103 长安大学 84.9 陕西 8 理工 45

104 广东工业大学 84.71 广东 7 理工 46

105 昆明理工大学 84.71 云南 2 理工 47

106 南京工业大学 84.67 江苏 13 理工 48

116 南京邮电大学 84.1 江苏 15 理工 49

118 浙江理工大学 83.94 浙江 6 理工 50

128 中国石油大学(北京) 83.41 北京 27 理工 51

129 山东科技大学 83.41 山东 7 理工 52

132 河北工业大学 83.31 河北 3 理工 53

137 南京信息工程大学 82.91 江苏 16 理工 54

138 中国矿业大学(北京) 82.84 北京 29 理工 55

144 上海理工大学 82.65 上海 12 理工 56

146 大连海事大学 82.6 辽宁 5 理工 57

147 中国地质大学(北京) 82.54 北京 30 理工 58

149 西安理工大学 82.47 陕西 10 理工 59

152 中北大学 82.44 山西 3 理工 60

154 长沙理工大学 82.39 湖南 6 理工 61

164 重庆邮电大学 81.9 重庆 3 理工 62

166 河南科技大学 81.74 河南 3 理工 63

168 中国计量大学 81.7 浙江 10 理工 64

170 西南石油大学 81.59 四川 5 理工 65

171 武汉科技大学 81.49 湖北 8 理工 66

172 哈尔滨理工大学 81.37 黑龙江 7 理工 67

174 长春理工大学 81.25 吉林 3 理工 68

175 天津工业大学 81.2 天津 5 理工 69

176 河南理工大学 81.15 河南 5 理工 70

180 山东理工大学 80.72 山东 8 理工 71

193 青岛科技大学 80.07 山东 10 理工 72

196 上海海事大学 80.01 上海 15 理工 73

197 成都理工大学 79.94 四川 8 理工 74

200 西南科技大学 79.82 四川 9 理工 75

201 兰州理工大学 79.82 甘肃 3 理工 76

202 天津科技大学 79.8 天津 6 理工 77

206 重庆交通大学 79.69 重庆 5 理工 78

207 陕西科技大学 79.5 陕西 11 理工 79

208 兰州交通大学 79.41 甘肃 4 理工 80

209 湖南科技大学 79.4 湖南 7 理工 81

213 沈阳工业大学 79.32 辽宁 8

相关推荐

最新

相关文章